Lista impianti eolici in Sardegna
| Construction Year | Turbine Number | Turbine model/brand | Wind farm name – Location | Installed power [MW] | Owner |
| 3 | Brunestica-Nurra | 0,96 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
| 4 | Campanedda | 1,00 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
| 5 | MonteUccari-Nurra | 1,60 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
| 4 | Ottava | 1,00 | Consorzio Bonifica Nurra | ||
| 6 | Villacidro | 1,17 | Consorzio Industriale | ||
| 10 | Florinas | 20,00 | E.ON | ||
| 36+10 | Littigheddu – Sedini (SS) | 64,50 | Enel Green Power | ||
| 1997 | 34 | Monte Arci – Ales Pau Morgongiori (OR) | 10,88 | Enel Green Power | |
| 2003 | Sa turrina manna – Tula (SS) | 84,00 | Enel Green Power | ||
| 2002 | Alta Nurra (SS) | 12,25 | Enel Green Power | ||
| 2008 | 11 | Campidano-Gonnosfanadiga | 22,00 | Fri-El | |
| 2008 | 12 | Campidano-Guspini | 24,00 | Fri-El | |
| 2008 | 12 | Campidano-S.Gavino e Pabillonis | 24,00 | Fri-El | |
| 2008 | 35 | Nulvi-Tergu | 29,80 | Fri-El | |
| 2004 | 26 | Nurri | 22,10 | Fri-El | |
| 2010 | San basilio | 24,65 | Fri-El | ||
| 2 | Assemini | 0,45 | GreenTech | ||
| 11 | Mogorella | 25,30 | GreenTech | ||
| 13 | Siamanna | 29,90 | GreenTech | ||
| 17 | Villaurbana | 43,70 | GreenTech | ||
| 2010 | 43 | Nordex 2,3 MW | Monte Grighine | 98,90 | GreenTech (50% owned) |
| 2010 u.c | 16 | Nordex 1.5 | Cagliari II (zona industriale Cagliari) | 24,00 | GreenTech |
| 14 | Nordex 1.5 | Energia Verde (zona industriale Cagliari) | 21,00 | GreenTech | |
| 34 | Aggius | 28,90 | IP Maestrale | ||
| 27 | Bortigiadas | 17,82 | IP Maestrale | ||
| 32 | Ploaghe | 27,22 | IP Maestrale | ||
| 28 | Viddalba | 22,85 | IP Maestrale | ||
| 19 | Nulvi | 16,15 | IVPC | ||
| 2002 | 14 | Aggius (SS) | 9,24 | IVPC 4 Srl | |
| 2003 | 34 | Aggius-Viddalba (SS) | 28,90 | IVPC 4 Srl | |
| 2005 | 61 | Osilo-Nulvi_ploaghe (SS) | 51,85 | IVPC 2000 | |
| 10 | Fumosa | 8,50 | La Compagnia Immobiliare | ||
| 2 | Cagliari | 1,32 | Provincia | ||
| 42 | Ulassai | 84,00 | Sardeolica | ||
| 37 | Bonorva | 74,00 | EDF Energies Nouvelles | ||
| 1994-2003 | 3 | Carloforte | 0,96* | RAS- EU-RAS financed | |
| 2011 | 69 | Buddusò – Alà dei Sardi (Olbia-Tempio) | 138,00 | Falck renewables (Milano) | |
| Total: | 1095,91 | MW | |||
| * = out of order | |||||
© Tutti i contenuti di questo sito sono opera dell'autore e sono protetti da licenza Creative Commons. Sei quindi libero di utilizzarli liberamente citando la fonte e l'autore.
Disclaimer: non mi ritengo responsabile di eventuali danni causati a persone o cose derivanti dell'uso delle informazioni contenute in questo sito.