| Metric ISO threaded holes | ||
|---|---|---|
| Nominal diameter of the threads | Drill/hole diameter | Pitch |
| M3 | 2,5 mm | 0,5 mm |
| M4 | 3.3 mm | 0,7 mm |
| M5 | 4.2 mm | 0,8 mm |
| M6 | 5 mm | 1 mm |
| M8 | 6.8 mm | 1,25 mm |
| M10 | 8.5 mm | 1,5 mm |
| M12 | 10.2 mm | 1,75 mm |
| M16 | 14 mm | 2 mm |
| M20 | 17.5 mm | 2,5 mm |
Renewable energy specialist